RankBest Min at 1600mAzimuth Drop (in feet)NameCountyElevation
1 16.27856402 315 1532.49 Stanley Butte Graham 7029
2 13.96741128 91 1305.30 Ragged Top Pima 3907
3 13.94000337 46 1302.64 Capitol Butte Yavapai 6355
4 13.60114776 148 1269.74 Steamboat Mountain Coconino 7410
5 13.45380978 287 1255.46 Hope, Mount Yavapai 7263
6 13.43629075 2 1253.76 Dome, The Mohave 5489
7 13.10930078 30 1222.15 Gu Achi Peak Pima 4556
8 12.45582388 113 1159.21 Sinyella, Mount Coconino 5441
9 12.43883362 283 1157.58 Camelback Mountain Maricopa 2704
10 12.33830825 227 1147.93 Kwagunt Butte Coconino 6377
11 12.29117929 63 1143.40 Agathla Peak Navajo 7096
12 12.27950716 136 1142.28 Vishnu Temple Coconino 7533
13 12.2696802 76 1141.34 Hopkins, Mount Santa Cruz 8550
14 12.24783638 26 1139.24 Baboquivari Peak Pima 7734
15 12.22559986 163 1137.11 Picketpost Mountain Pinal 4375
16 12.10253711 332 1125.32 Isis Temple Coconino 7006
17 11.69929639 95 1086.74 Orange Butte Cochise 5260
18 11.62204219 202 1079.36 Brahma Temple Coconino 7551
19 11.28543364 55 1047.27 Dutchwoman Butte Gila 5060
20 11.25704007 352 1044.56 Martina Mountain Pima 4042
11.08526797 240 1028.22 O'Leary Peak Coconino 8916
21 11.06607934 52 1026.39 Merriam Crater Coconino 6813
22 11.05929837 323 1025.75 Boot Mesa Navajo 6656
23 10.90163365 353 1010.76 Diaz Peak Pima 4024
24 10.88255179 334 1008.95 Black Butte Maricopa 3612
25 10.81989406 137 1003.00 5932 Yavapai 5932
26 10.72352271 11 993.85 Sombrero Butte Pinal 5700
27 10.59787055 26 981.93 Hackberry Mountain Yavapai 5831
28 10.58533217 343 980.75 Castle Dome Peak Yuma 3788
29 10.57844645 283 980.09 Black Mountain Maricopa 3398
30 10.54826279 114 977.23 Santan Mountain Pinal 3104
31 10.49395724 307 972.09 Artillery Peak Mohave 3213
32 10.4211499 328 965.19 Adah Hiilini South Coconino 5780
10.40457743 176 963.62 Four Peaks North Middle Maricopa 7642
33 10.30007777 114 953.73 West Silver Bell Mountains HP Pima 3100
34 10.1676913 187 941.21 Tower Butte Coconino 5282
35 10.12358941 277 937.04 Sierra Estrella Maricopa 4512
36 10.07657246 350 932.60 Sevenmile Mountains HP Gila 6420
37 10.06038781 23 931.07 Red Butte Coconino 7326
38 10.05723623 169 930.77 5045 Mohave 5045
39 9.926256374 103 918.40 2116 Yuma 2116
40 9.924795485 321 918.26 Holy Grail Temple Coconino 6711
41 9.852430965 39 911.43 Trinity Mountain Coconino 7132
42 9.820530829 343 908.42 Hells Hole Peak Greenlee 6980
43 9.72867491 291 899.76 Miller Peak Cochise 9466
44 9.678443278 283 895.03 3830 Pima 3830
45 9.663680557 63 893.63 Diamond Butte Gila 6316
46 9.614333673 297 888.98 Picacho Peak Pinal 3370
47 9.550720864 113 882.99 Bad Medicine Butte Navajo 6605
48 9.517858362 334 879.90 Sunset Mountain Yavapai 4598
49 9.4692487 128 875.32 South Mountain Pima 4170
50 9.319592285 188 861.24 Stewart Mountain Maricopa 2988
51 9.233774452 31 853.17 Holy Benchmark Mohave 4905
52 9.22141749 98 852.00 Cactus Benchmark Pinal 2676
53 9.19850013 122 849.85 Monreal Benchmark Yuma 2400
54 9.180568904 253 848.16 Diamond Butte Mohave 6344
55 9.163148367 105 846.53 Black Peak La Paz 1665
56 9.091465037 357 839.79 Silver Butte Gila 6132
57 9.074866213 349 838.23 Tillotson Peak Pima 3374
58 9.03377556 323 834.37 Cat Mountain Pima 3852
59 9.013545279 115 832.47 Paisano Benchmark Maricopa 2063
60 8.995854081 140 830.81 5830 Mohave 5830
61 8.9831367 129 829.62 Slate Mountain Coconino 8215
62 8.976778742 307 829.02 Honishoosh Atiin Coconino 6275
63 8.964060392 240 827.83 Government Peak Cochise 7580
64 8.959827053 138 827.43 Woolsey Peak Maricopa 3171
65 8.944814604 95 826.02 Fagan, Mount Pima 6189
66 8.889181835 175 820.80 South College Peak Cochise 6388
67 8.86650988 184 818.67 2931 Maricopa 2931
68 8.85812521 193 817.89 Castle Dome Pima 6635
69 8.812147508 223 813.57 Coyote Peak La Paz 2300
70 8.7786139 289 810.43 7579 Gila 7579
71 8.732762996 295 806.13 Table Top Pinal 4373
72 8.681350289 327 801.31 Mohawk Mountains HP Yuma 2775
73 8.666832899 187 799.95 Coyote Mountains HP Pima 6529
74 8.641178523 201 797.54 Lime Kiln Mountain Mohave 6464
75 8.638588436 65 797.30 Elephant Butte Navajo 6329
76 8.633009104 353 796.78 Jackson Butte Gila 6106
77 8.632175918 26 796.70 Meridian Butte Apache 6430
78 8.60304418 223 793.97 Adams Peak Cochise 5846
79 8.581610773 356 791.96 Javelina Peak Graham 5592
80 8.505385993 241 784.82 Sonsela Buttes West Apache 8900
81 8.46680566 129 781.21 Black Mountain Yavapai 3557
82 8.457353765 249 780.33 South Trigo Peaks West La Paz 2361
83 8.403060941 72 775.24 Chimney Butte Navajo 6553
84 8.36440303 60 771.63 Golden Gate Mountain Pima 4288
85 8.353474252 203 770.60 Sheep Mountain Pima 1977
86 8.351312727 112 770.40 Government Mountain Coconino 8350
87 8.333064461 109 768.69 Squaw Peak Maricopa 2608
88 8.331387664 82 768.54 Mulligan Peak Greenlee 5612
89 8.306824866 30 766.24 Red Picacho Yavapai 4340
90 8.294579543 269 765.09 Granite Mountain Yavapai 7626
8.242445262 331 760.22 Dos Cabezas Peaks North Cochise 8354
91 8.200985181 43 756.34 Troon Mountain Maricopa 3519
92 8.199924841 98 756.24 Mustang Knoll Mohave 6100
8.191611103 235 755.46 Tres Alamos Middle Yavapai 3930
93 8.180909941 229 754.46 5630 Mohave 5630
94 8.176656375 317 754.07 Bill Williams Mountain Coconino 9256
95 8.156230818 107 752.16 Middle Camp Mountain La Paz 2527
96 8.145612527 170 751.16 2620 La Paz 2620
97 8.140746814 247 750.71 Wing Mountain Coconino 8578
98 8.140594155 59 750.69 Big Horn Peak Maricopa 3480
99 8.140355665 311 750.67 Little Harquahala Mountains HP La Paz 3084
100 8.132556711 136 749.94 Greasewood Mountain Graham 7100
101 8.103751744 16 747.25 Nottbusch Butte Yuma 2184
102 8.077193256 108 744.77 Bruce, Mount Santa Cruz 6087
103 8.057929122 79 742.97 2321 Mohave 2321
104 8.02488292 85 739.88 Nipple Butte Navajo 6557
105 8.010359589 285 738.53 Cooper Peak Cochise 7950
106 7.987238869 169 736.37 Squaw Mountain Coconino 7942
107 7.982624197 7 735.94 Coalson Peak Greenlee 8079
108 7.975719888 1 735.29 Apache Maid Mountain Coconino 7307
109 7.954135468 170 733.27 Cholla Benchmark Pima 2120
110 7.94823333 227 732.72 Ash Peak Graham & Greenlee 5585
111 7.921945237 19 730.27 Mesquite Mountain North La Paz 1797
112 7.918184033 169 729.92 Rincon Peak Pima 8482
113 7.882573507 148 726.59 Saddle Mountain Maricopa 6535
114 7.864970634 162 724.95 Kupk Hills HP Pima 2990
115 7.854147499 339 723.94 Sacaton Peak Pinal 2755
116 7.834797163 81 722.13 4728 Mohave 4728
117 7.818417234 39 720.61 Kendrick Peak Coconino 10418
118 7.816325003 288 720.41 2961 Maricopa 2961
119 7.788007571 59 717.77 4704 Pima 4704
120 7.771246853 140 716.20 Sevenmile Mountain Maricopa 2948
121 7.747157167 207 713.96 Courthouse Rock La Paz 2874
122 7.723907835 79 711.79 5150 Cochise 5150
123 7.716882412 163 711.13 Greenwood Peak Mohave 4339
124 7.692243548 120 708.83 Turnbull, Mount Graham 8282
125 7.68457071 39 708.12 Pinyon Mountain Maricopa 5268
126 7.683508574 160 708.02 Triplet, Mount Graham 5299
127 7.655940665 59 705.45 Table Mountain Yavapai 5408
128 7.654174714 330 705.28 Josh, Mount Yavapai 5964
129 7.643073595 290 704.25 Senator Mountain Mohave 5127
130 7.61526238 301 701.66 Davis Benchmark Maricopa 1880
131 7.610926426 254 701.25 Slaughter Mountain Graham 6556
132 7.606711631 95 700.86 Red Cheek Butte Navajo 6495
133 7.563207006 335 696.80 Dos Cabezas Peaks South Cochise 8357
134 7.561815541 174 696.67 Clara Peak La Paz 2395
135 7.55755024 149 696.28 Planet Peak La Paz 3141
136 7.552945619 255 695.85 Red Mountain Coconino 7965
137 7.519970834 359 692.77 2375 Pima 2375
138 7.516900353 57 692.49 Merrick Butte Navajo 6206
139 7.511275236 245 691.96 Davenport Hill Coconino 7805
140 7.50992391 101 691.84 Bowie Mountain Cochise 6982
141 7.508417511 245 691.70 Hibernia Peak Mohave 6721
142 7.498717858 336 690.79 Chupan Mountain Pima 3044
143 7.493754738 206 690.33 Buck Peak Yuma 2629
144 7.491340267 124 690.11 1697 Maricopa 1697
145 7.470167 286 688.13 Red Mountain Greenlee 8154
146 7.469548018 99 688.07 Poverty Knoll Mohave 6347
147 7.464063298 28 687.56 McDonald Mountain Gila 5621
148 7.457401793 357 686.94 Dellenbaugh, Mount Mohave 7072
149 7.456373966 64 686.85 Buford Hill Graham 6458
150 7.451642421 95 686.41 Midway Peak Cochise 5555
7.445092976 164 685.80 French Joe Peak Cochise 7675
151 7.443593512 145 685.66 6418 Mohave 6418
152 7.43066423 246 684.45 Cochrane Hill Coconino 6954
153 7.430263913 87 684.42 Lee Mountain Pinal 3786
154 7.40269905 47 681.85 Dragons Tooth East Maricopa 3540
155 7.365464718 201 678.38 Wabayuma Peak Mohave 7601
156 7.359605006 225 677.83 4088 Pima 4088
157 7.350545141 210 676.99 Behind The House Hill Cochise 5529
158 7.343761795 131 676.36 Cooper Benchmark Pima 3037
159 7.341662269 1 676.16 3370 Yuma 3370
160 7.321483236 135 674.28 Egloffstein Butte Navajo 6669
161 7.309604108 119 673.18 Weber Peak Graham 6100
162 7.30128311 34 672.40 Continental Mountain Maricopa 4521
163 7.299929616 17 672.28 Pyramid Butte Navajo 6263
164 7.294518911 112 671.77 Coffeepot Mountain Pima 3466
165 7.264999283 296 669.03 2850 Yuma 2850
166 7.258211786 109 668.39 Jump Benchmark Gila 4878
167 7.253546725 311 667.96 Eagletail Peak Maricopa 3300
168 7.243601771 302 667.03 McLendon Peak Yavapai 4091
169 7.243022442 218 666.98 Cochise Head Cochise 8113
170 7.240330797 208 666.73 Leche-e Rock Coconino 5900
171 7.209450392 123 663.86 5951 Mohave 5951
172 7.206836102 111 663.61 Antelope Peak Pinal 3117
173 7.203487291 61 663.30 4232 Maricopa 4232
174 7.199645802 116 662.94 Burnt Mountain Maricopa 2917
175 7.198509369 241 662.84 Picacho Butte Yavapai 7168
176 7.197192048 76 662.72 Cerro Prieto Benchmark Pima 4420
177 7.189656471 116 662.01 Hat Mountain Maricopa 2854
178 7.184925599 150 661.57 4030 Pima 4030
179 7.18473346 198 661.56 Carr Peak Cochise 9237
180 7.176380015 43 660.78 Grassy Hill Cochise 6597
181 7.165494375 240 659.77 Indian Head Mohave 6151
182 7.137297736 286 657.14 Rockinstraw Mountain Gila 5385
183 7.119802178 39 655.51 Huethawali, Mount Coconino 6281
184 7.109675034 200 654.57 Mesa Butte Coconino 7162
185 7.104160826 93 654.06 5024 Pinal 5024
186 7.099810419 197 653.66 Papago Mountain Pima 2141
187 7.098617513 317 653.54 Crossman Peak Mohave 5100
188 7.089322884 198 652.68 Squaw Tits Maricopa 2478
189 7.086337906 26 652.40 Confucius Temple Coconino 7081
190 7.076562827 339 651.49 Shadow Mountain Coconino 5422
191 7.075455779 157 651.39 4489 Maricopa 4489
192 7.066032923 99 650.51 2820 La Paz 2820
193 7.061235425 335 650.07 Young Mountain Yavapai 5710
194 7.057744206 212 649.74 4500 Graham 4500
195 7.053773758 155 649.37 1853 Maricopa 1853
196 7.053053382 137 649.31 Dry Mountain Graham 4380
197 7.047967754 231 648.83 Cunningham Mountain La Paz 3316
198 7.043721272 161 648.44 South Butte Pinal 2848
199 7.032807692 240 647.42 Waterman Peak Pima 3830
200 7.031148941 201 647.27 South Sheba Crater Coconino 6475
201 7.026591874 165 646.85 Sardina Peak Santa Cruz 5616
202 7.025823571 37 646.77 Vulture Peak Maricopa 3660
203 6.998836293 20 644.27 Chuar Butte Coconino 6500
204 6.991244374 327 643.56 Little Table Mountain Pinal 6256
205 6.969067839 191 641.50 Bitter Benchmark Pinal 2924
206 6.959322633 117 640.59 South Trigo Peaks East La Paz 2660
207 6.952123526 321 639.92 5620 Coconino 5620
208 6.948017152 297 639.54 3092 Yuma 3092
209 6.94600491 216 639.35 Spire Peak Cochise 5812
210 6.943357691 223 639.11 Cathedral Rock Pima 7957
211 6.940160986 116 638.81 McFadden Peak Gila 7135
212 6.914754165 60 636.45 Dragons Tooth West Maricopa 3500
213 6.913942673 151 636.37 2920 Pima 2920
214 6.904541084 54 635.50 2562 La Paz 2562
215 6.894346643 148 634.55 Apache Peak Cochise 7711
216 6.88347023 5 633.54 Sheep Mountain Maricopa 3567
217 6.872874523 343 632.56 2828 Pima 2828
218 6.849477181 126 630.38 Los Gigantes Buttes West Apache 6477
219 6.833245932 54 628.87 4976 Pima 4976
220 6.831685424 157 628.73 5297 Yavapai 5297
221 6.828721023 186 628.45 2137 Maricopa 2137
222 6.81108217 111 626.82 Grayback Pinal 3570
223 6.799091883 219 625.70 3513 Yavapai 3513
224 6.799070387 296 625.70 Squaw Peak Yuma 4416
225 6.78770726 41 624.64 Chezhin Chotah Butte Navajo 6550
226 6.77351318 170 623.33 Baldy Peak Pima 4120
227 6.757573579 343 621.85 Ludden Mountain Maricopa 2197
228 6.737880575 36 620.02 Grey Mountain Mohave 5260
229 6.731536296 124 619.43 8938 Coconino 8938
230 6.723994519 165 618.73 2421 Yuma 2421
231 6.722693008 211 618.61 Black Mountain Coconino 7555
232 6.720764421 304 618.43 Sceloporus, Mount Cochise 7993
233 6.699926922 16 616.49 Wildcat Peak Pinal 2533
234 6.698228935 184 616.33 Pole Knoll Apache 9793
235 6.693312564 169 615.88 Sunset Crater Coconino 8039
236 6.690967966 319 615.66 Perkins, Mount Mohave 5456
237 6.664904779 64 613.24 5180 Graham 5180
238 6.654214844 42 612.25 3973 Mohave 3973
239 6.6522146 109 612.06 Haystack Butte Gila 5741
240 6.641248238 171 611.04 Bartolo Mountain Santa Cruz 5388
6.634555937 152 610.42 6915 Graham 6915
241 6.631079429 291 610.10 Brady Butte Yavapai 6402
242 6.623688197 21 609.41 5183 Mohave 5183
243 6.615497867 112 608.65 Signal Peak Yuma 4877
244 6.598097807 138 607.04 Chiricahua Butte Gila 6814
245 6.595476742 216 606.79 Sam Powell Peak Yavapai 4015
246 6.590175372 108 606.30 Flying Butte Navajo 6010
247 6.580859461 153 605.44 Bassett Peak Graham 7663
248 6.571339356 87 604.55 Turkey Track Butte Navajo 6030
249 6.566151433 318 604.07 Reiley Hill Graham 5504
250 6.562072407 252 603.69 Rucker Benchmark Cochise 7136
251 6.559923873 315 603.49 Mexican Rest Peak Navajo 6310
252 6.553456559 187 602.89 4980 Gila 4980
253 6.539176827 211 601.57 Merrill Crater Coconino 6595
254 6.533917368 154 601.08 Weaver Peak Yavapai 6574
255 6.533643096 64 601.06 Columbus Peak Maricopa 2428
256 6.525165442 33 600.27 Music Mountains HP Mohave 6697
257 6.521714913 359 599.95 Huachuca Peak Cochise 8410
258 6.52107267 164 599.89 5246 Coconino & Yavapai 5246
259 6.509866983 37 598.85 Kings Crown Peak Pinal 5541
260 6.508727177 152 598.74 Heliograph Peak Graham 10022
261 6.488635111 332 596.88 West Cedar Mountain Yavapai 5489
262 6.482823313 340 596.34 Squaw Peak Gila 4791
263 6.477824459 7 595.88 Tres Alamos South Yavapai 4293
264 6.451384554 113 593.42 Tse Esgizii Coconino 6312
265 6.44346393 88 592.69 7312 Coconino 7312
266 6.442397039 183 592.59 Weavers Needle Pinal 4553
267 6.440989326 66 592.46 North Saddle Mountain Santa Cruz 5762
268 6.432984754 316 591.72 Forepaugh Peak Maricopa 3164
269 6.424560614 85 590.94 Dunn Springs Mountain Cochise 6505
270 6.420211885 56 590.53 Saddle Mountain Pinal 4240
271 6.404008028 146 589.03 Montana Peak Santa Cruz 5376
272 6.40046561 226 588.70 2122 Mohave 2122
273 6.376966579 64 586.52 Star Mountain Navajo 6474
274 6.372129564 287 586.07 2428 Pinal 2428
275 6.362606765 358 585.19 Twin Peaks South Navajo 6294
276 6.359856107 123 584.93 Slag Benchmark Maricopa 2948
277 6.357923561 316 584.76 6741 Mohave 6741
278 6.357705676 272 584.74 Santa Maria Benchmark Mohave 2642
279 6.350828154 228 584.10 Jack Mountain Gila 6534
280 6.348910956 239 583.92 Lime Peak Cochise 6655
281 6.346016565 126 583.65 Sitgreaves Mountain Coconino 9389
282 6.342404028 308 583.32 1995 Maricopa 1995
283 6.334098409 234 582.55 Mica Benchmark Maricopa 1774
284 6.333530774 228 582.49 Pat Mountain Greenlee 6554
285 6.328727253 20 582.05 Stockton Hill Cochise 5593
286 6.317024425 23 580.96 Rough Mountain Cochise 7277
287 6.313961083 253 580.68 Ram Butte Navajo 6490
288 6.309108746 128 580.23 Monson Benchmark Yuma 2411
289 6.305498749 298 579.89 Round Top Navajo 6666
290 6.290046036 150 578.46 4220 Pima 4220
291 6.288856694 266 578.35 5868 Gila 5868
292 6.28255204 104 577.77 Wades Butte Yavapai 5344
293 6.281617716 106 577.68 Twin Butte Mohave 6101
294 6.279000096 266 577.44 Smuggler Benchmark Greenlee 4351
295 6.277648854 87 577.31 Diablo Mountains HP Pima 3372
296 6.271818016 49 576.77 Window Mountain Pima 2961
297 6.266268558 71 576.26 Tanque Verde Peak Pima 7060
298 6.265421386 156 576.18 Aztec Hills HP Yuma 1180
299 6.265419971 297 576.18 Squaw Mountain Cochise 5280
300 6.261513784 268 575.82 Black Rock Graham 4782
6.242490431 172 574.05 Echo Peaks North Coconino 5500
301 6.241336316 338 573.95 Cherum Peak Mohave 6983
302 6.234648964 4 573.33 4618 Pinal 4618
303 6.231896345 211 573.07 Growler Peak Pima 3027
304 6.231025759 303 572.99 Pinkley Peak Pima 3145
305 6.229793264 354 572.88 San Cayetano Peak Santa Cruz 6004
306 6.223663787 114 572.31 Los Gigantes Buttes East Apache 6475
6.203030269 331 570.40 Finger Rock Coconino 9030
307 6.199485626 220 570.07 4271 Mohave 4271
308 6.191089991 235 569.29 Wildhorse Mountain Cochise 5557
309 6.18965982 308 569.16 6344 Graham 6344
310 6.183435375 179 568.58 Humphreys Peak Coconino 12633
311 6.174256591 71 567.73 Three Sisters Buttes South Cochise 4810
312 6.166576494 105 567.02 Mummy Mountain Maricopa 2260
313 6.16461534 289 566.84 2747 La Paz 2747
314 6.156890844 242 566.12 Diablo Mountain Santa Cruz 4953
315 6.156691649 344 566.10 Red Hill Coconino 7751
316 6.156537886 33 566.09 Hot Rock Mountain Maricopa 1993
317 6.152876418 264 565.75 5710 Mohave 5710
318 6.130568121 225 563.68 Artesa Mountains HP Pima 3381
319 6.123522938 7 563.03 Elephant Mountain Maricopa 3926
320 6.1220418 58 562.89 Cedar Mountain Coconino 7725
321 6.119742489 54 562.68 2305 Yuma 2305
322 6.118113868 204 562.53 Guadalupe Mountain La Paz 2540
323 6.112987511 7 562.05 2334 Maricopa 2334
324 6.111166638 310 561.88 Towel Peaks East Yavapai 5546
325 6.110465384 123 561.82 6275 Graham 6275
6.107278984 355 561.52 Twin Peaks North Navajo 6290
326 6.104730086 63 561.29 Kirkland Peak Yavapai 5580
327 6.102428648 264 561.07 Jackson Mountain Graham 5890
328 6.099206054 176 560.78 Little Squaw Mountain Coconino 7910
329 6.09867529 32 560.73 Sunset Peak Greenlee 6980
330 6.097556676 246 560.62 6373 Santa Cruz 6373
331 6.092592919 57 560.16 Saddle Mountain Santa Cruz 5809
332 6.091751175 101 560.09 Tumamoc Hill Pima 3108
333 6.090851336 74 560.00 4580 Yavapai 4580
334 6.085745237 16 559.53 5721 Mohave 5721
335 6.08125498 253 559.11 Bob Thompson Peak Cochise 7330
336 6.078316253 226 558.84 Kitt Peak Pima 6880
337 6.076773395 142 558.70 Sauceda Mountains HP Pima 4118
338 6.075957688 28 558.62 Mazatzal Peak Gila & Yavapai 7903
339 6.07580369 190 558.61 2690 Yuma 2690
340 6.075129673 119 558.55 Round Rock Apache 6310
341 6.057418548 282 556.90 3531 Pinal 3531
342 6.055726275 136 556.75 Heart Benchmark Yuma 2415
343 6.053523739 335 556.54 Black Dome Yuma 2236
344 6.049394195 190 556.16 3714 Mohave 3714
345 6.046424808 243 555.89 Antelope Mountain Apache 9003
346 6.041051054 2 555.39 Thumb Peak Yuma 3407
347 6.038444273 200 555.15 4415 Yavapai 4415
348 6.022571658 260 553.68 Table Mountain Mohave 3696
349 6.004792691 77 552.03 2801 Pinal 2801
350 6.003367794 68 551.90 Cypress Peak Gila & Maricopa 5952
351 5.997254613 145 551.33 Johnny Lyon Hills HP Cochise 5740
352 5.989964666 260 550.66 Glenn, Mount Cochise 7519
353 5.988236898 97 550.50 Forks Butte Gila 5403
354 5.975295265 293 549.30 1895 Yuma 1895
355 5.970428322 186 548.85 Granite Mountain La Paz 1707
356 5.969449788 267 548.76 Saint Clair Peak Maricopa 4230
357 5.962923906 34 548.15 Mencius Temple Coconino 7001
358 5.960692835 147 547.95 Nutt Benchmark Mohave 5216
359 5.957929193 326 547.69 Twin Peaks Yavapai 6881
360 5.94964703 108 546.92 Greenback Peak Gila 6535
361 5.94405801 91 546.41 Sheridan Mountains HP Pima 3264
362 5.933386597 138 545.42 Perilla Mountains HP Cochise 5940
363 5.929986001 248 545.10 4660 Maricopa 4660
364 5.923680194 169 544.52 3510 Pinal 3510
365 5.918272711 302 544.02 6513 Cochise 6513
366 5.911173754 221 543.36 3190 Mohave 3190
367 5.906963948 77 542.97 5144 Greenlee 5144
368 5.905044417 213 542.80 2780 La Paz 2780
369 5.903817608 203 542.68 Kunde Mountain Santa Cruz 5373
370 5.901876968 312 542.50 Overhang Peak Mohave 2512
371 5.899800385 213 542.31 3380 Mohave 3380
372 5.89422889 320 541.79 Pine Mountain Coconino 7996
373 5.887986267 317 541.22 6212 Yavapai 6212
374 5.879298507 103 540.41 4568 Gila 4568
375 5.878582649 107 540.35 Crabtree Butte Maricopa 4819
376 5.875917075 264 540.10 Turkey Hills South Coconino 7430
377 5.872912993 266 539.82 Bull Mountain Mohave 5144
378 5.868320351 162 539.40 Black Rock Navajo 5802
379 5.859335195 187 538.56 1595 Maricopa 1595
380 5.857860427 108 538.43 3318 Mohave 3318
381 5.857611052 12 538.40 Ord, Mount Gila & Maricopa 7128
382 5.852670896 12 537.95 Spitz Hill Coconino 7710
383 5.848985875 201 537.61 White Eagle Peak Mohave 6230
384 5.847553835 33 537.47 Buddha Temple Coconino 7212
385 5.840531634 298 536.82 North Trigo Peaks East La Paz 2168
386 5.833406578 307 536.16 Round Mountain Coconino 7098
387 5.832577777 331 536.09 5660 Mohave 5660
388 5.832571653 137 536.09 2871 Mohave 2871
389 5.829282487 83 535.78 Neal Benchmark Mohave 3750
390 5.818231705 282 534.76 Crosby Mountain Yavapai 4344
391 5.808426927 61 533.85 A 1 Mountain Coconino 8302
392 5.806824845 254 533.70 Cerro Montoso Apache 8438
393 5.798398407 34 532.92 Yellow Medicine Butte Maricopa 2302
394 5.793746934 18 532.49 Boneyback Peak Gila 5558
395 5.790266629 326 532.17 Montezuma Peak Pinal 4354
396 5.787848803 182 531.95 Hutton Peak Pinal 5615
397 5.786808058 117 531.85 Pima Butte Pinal 1677
398 5.78047007 240 531.27 2236 Yuma 2236
399 5.778790049 197 531.11 1783 La Paz 1783
400 5.772124063 181 530.49 Kimball, Mount Pima 7258
401 5.765907349 270 529.92 4700 Graham 4700
402 5.762532419 23 529.61 5316 Mohave 5316
403 5.757597115 209 529.15 Beacon Hill Coconino 7547
404 5.757399167 147 529.13 5900 Graham 5900
405 5.755556256 103 528.96 Twin Knolls South Graham 4535
406 5.752904062 49 528.71 Bald Hill Yavapai 6089
407 5.746807687 294 528.15 2874 La Paz 2874
408 5.744418365 349 527.93 2651 Yuma 2651
409 5.743963272 89 527.89 Tower of Babylon Coconino 6460
410 5.739034844 208 527.43 Sage Peak Cochise 8380
411 5.738021892 228 527.34 5568 Yavapai 5568
412 5.733754475 312 526.94 2580 Yuma 2580
413 5.728755245 120 526.48 3690 Pima 3690
414 5.728045763 96 526.41 Lawler Peak Yavapai 4900
415 5.722286994 282 525.88 Sulphur Peak Cochise 8107
416 5.720954941 128 525.76 Sulphur Hills HP Cochise 5165
417 5.720842398 76 525.75 Fire Mountain Mohave 2531
418 5.718614956 35 525.54 Big Shipp Mountain Yavapai 5180
419 5.718090165 102 525.49 Fraguita Peak Santa Cruz 5369
420 5.715772364 186 525.28 Malpais Hill Pima 2681
421 5.708766249 168 524.63 3184 Mohave 3184
422 5.7005387 98 523.87 Wild Bill Hill Coconino 8189
423 5.700191668 15 523.84 Kane Spring Mountain Graham 6908
424 5.698886974 352 523.72 Sawtooth Mountain Gila 6577
425 5.691659889 28 523.05 Cerro Gordo Mountain Apache 9161
426 5.688306992 183 522.74 Pinnacle Rock Coconino 5049
427 5.683273047 0 522.27 1714 Yuma 1714
428 5.682670095 231 522.22 Fortuna Benchmark Yuma 2154
429 5.682590361 280 522.21 Granite Peak Graham 7140
430 5.680880536 75 522.05 McKays Peak Apache 9176
431 5.679910322 126 521.96 Elephant Mountain West Mohave 5228
432 5.676427376 228 521.64 Three Sisters Coconino 7644
433 5.674626525 124 521.47 Mescal Peak Cochise 6193
434 5.674067293 98 521.42 Batamote Mountains HP Pima 3202
435 5.670215711 4 521.06 Negro Ed Mohave 4975
436 5.660321551 125 520.15 6570 Cochise 6570
437 5.657449843 82 519.88 Benedict, Mount Santa Cruz 4565
438 5.656691628 164 519.81 Gunsight Benchmark Pima 2622
439 5.652811787 74 519.46 Alvarez Mountains HP Pima 3404
440 5.649753515 186 519.17 Darnell Peak Cochise 7420
441 5.649379673 326 519.14 1453 Maricopa 1453
442 5.640661072 133 518.33 Camels Back Cochise 6327
443 5.634256472 137 517.74 Rawhide Mountain Pinal 5560
444 5.620575258 241 516.47 1474 Pima 1474
445 5.613302921 323 515.80 6179 Pima 6179
446 5.612445205 8 515.72 Tinaja Peak Pima 4460
447 5.608792647 178 515.38 2700 Yuma 2700
5.607435919 13 515.26 Wrong Mountain Pima 8056
448 5.605577751 118 515.09 Antelope Hill Coconino 7008
449 5.597442549 258 514.33 3165 Yavapai 3165
450 5.583935759 296 513.09 Cabeza Prieta Peak Yuma 2559
451 5.580933636 248 512.81 Saddle Crater Coconino 6232
452 5.579989183 74 512.72 Saddle Mountain Coconino 8880
5.57718813 21 512.46 Jess Peak Gila 5420
453 5.576671328 3 512.41 2283 Maricopa 2283
454 5.566120984 57 511.44 4750 Mohave 4750
455 5.563759581 284 511.22 1538 Maricopa 1538
456 5.556614711 246 510.56 2860 Pinal 2860
457 5.555216234 231 510.43 Sleeping Beauty Peak Gila 5147
458 5.552434093 240 510.17 Chop Benchmark Coconino 7859
459 5.551307014 335 510.07 Tortilla Mountain Maricopa 4918
460 5.549652939 260 509.92 Shiva Temple Coconino 7646
5.545305386 123 509.51 Twin Peaks North La Paz 2684
461 5.542977324 125 509.30 Mine Mountain Maricopa 5162
462 5.54157214 0 509.17 6140 Pima 6140
463 5.539586768 345 508.98 2410 Maricopa 2410
464 5.534086573 231 508.48 Dick Benchmark Graham 6250
465 5.528190679 149 507.93 5026 Maricopa 5026
466 5.525301257 12 507.66 Wrightson, Mount Santa Cruz 9453
467 5.52358578 333 507.51 4655 Gila 4655
468 5.521881895 329 507.35 7340 Cochise 7340
469 5.521741838 305 507.33 Mohawk Peak Yuma 1975
470 5.517675484 128 506.96 3433 Pima 3433
471 5.513545805 41 506.58 3180 Mohave 3180
